Friendly Fitness Store
Ippolich Reflective Sport Gym T Shirt Men Quick Dry Top
Ippolich Reflective Sport Gym T Shirt Men Quick Dry Top
Couldn't load pickup availability
Ippolich Reflective Sport Gym T Shirt Men Quick Dry Top keeps your workouts visible and comfortable, from warm-ups to cooldowns.
- Reflective details catch light, helping you stay visible during dawn, dusk, or night training.
- Quick-drying polyester knit wicks sweat and dries fast, so you stay cool and comfortable through high-intensity intervals and long cardio sessions.
- True-to-size unisex fit with a long-sleeve knit that supports your full range of movement and makes layering under outerwear easy.
- Seasonal performance for Spring through Winter; consult the Asian size chart to pick your best fit and maximize comfort during every workout.
| Quick Drying Loong Sleeve T-shirts Size Chart | ||||||
| Asian Size | Bust | Body Length | Shoulder width | Sleeve Length | Height Range | Weight Range(kg) |
| XS | 104.0 cm | 66.0 cm | 43.0 cm | 60.0 cm | 160-165 cm | 50 kg-60 kg |
| 40.94 inch | 25.98 inch | 16.93 inch | 23.62 inch | |||
| S | 108.0 cm | 68.0 cm | 45.0 cm | 61.0 cm | 165-170 cm | 60 kg-67 kg |
| 42.52 inch | 26.77 inch | 17.72 inch | 24.02 inch | |||
| M | 112.0 cm | 70.0 cm | 46.0 cm | 64.0 cm | 170-175 cm | 67 kg-75 kg |
| 44.09 inch | 27.56 inch | 18.11 inch | 25.20 inch | |||
| L | 116.0 cm | 72.0 cm | 48.0 cm | 65.0 cm | 170-180 cm | 75 kg-82 kg |
| 45.67 inch | 28.35 inch | 18.90 inch | 25.59 inch | |||
| XL | 120.0 cm | 74.0 cm | 49.0 cm | 66.0 cm | 175-180 cm | 82 kg-90 kg |
| 47.24 inch | 29.13 inch | 19.29 inch | 25.98 inch | |||
| XXL | 124.0 cm | 76.0 cm | 51.0 cm | 68.0 cm | 175-190 cm | 90 kg-97 kg |
| 48.82 inch | 29.92 inch | 20.08 inch | 26.77 inch | |||
| XXXL | 128.0 cm | 78.0 cm | 53.0 cm | 69.5 cm | 175-195 cm | 97 kg-105 kg |
| 50.39 inch | 30.71 inch | 20.87 inch | 27.36 inch | |||
Share
